> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.reelevant.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tableau de bord Individualization

> Mesurez la portée et l'impact de la diffusion de Content personnalisé

<img src="https://mintcdn.com/reelevant/10tXeCE_biVlzX8s/images/analytics/dashboard-individualization-v2.png?fit=max&auto=format&n=10tXeCE_biVlzX8s&q=85&s=39cfc66b55f61bc3e1ec204ad893426b" alt="Tableau de bord Individualization présentant les métriques de Content individualisé vs. par défaut" width="1280" height="800" data-path="images/analytics/dashboard-individualization-v2.png" />

## Vue d'ensemble

Le tableau de bord Individualization mesure la part de votre diffusion de Content qui est personnalisée. Il compare le **Content individualisé** (diffusé via des [Branches de Workflow](/fr/product-guide/workflows/branches) personnalisées) au **Content par défaut** (contenus de repli non personnalisés).

## Métriques clés

| Métrique                              | Description                                                                                                                           |
| ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Individualized Opening Count**      | Nombre d'ouvreurs ayant vu au moins un Content individualisé.                                                                         |
| **Individualized Display Count**      | Nombre d'affichages de Content individualisé. Un Content est considéré comme individualisé s'il résulte d'interactions de navigation. |
| **Individualized Display Rate**       | Part du Content individualisé parmi tous les affichages de Content.                                                                   |
| **Unique Individualized Opener**      | Nombre d'ouvreurs uniques ayant vu du Content individualisé.                                                                          |
| **Unique Individualized Opener Rate** | Ratio entre les ouvreurs individualisés et le total des ouvreurs.                                                                     |

## Content individualisé vs. par défaut

Le tableau de bord inclut un tableau comparatif présentant côte à côte les métriques pour :

| Type               | Description                                                   |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------- |
| **Individualized** | Content diffusé via des Branches de Workflow personnalisées.  |
| **Default**        | Content diffusé via des Branches de repli non personnalisées. |
| **Total**          | Métriques combinées sur les deux types.                       |

<Info>
  Pour augmenter votre taux d'individualisation, ajoutez davantage de Branches personnalisées à vos [Workflows](/fr/product-guide/workflows/overview) à l'aide de [Data Nodes](/fr/product-guide/workflows/data-nodes) et de [conditions](/fr/product-guide/workflows/logic-nodes/conditions).
</Info>
