Structure de la documentation
Reelevant maintient plusieurs ressources de documentation, chacune ciblant une audience et un niveau de profondeur différents.| Ressource | Audience | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| Guide produit | Marketeurs, utilisateurs métier | Utilisation de l’interface — Workflows, Content Editor, DataHub, Analytics, gestion de compte |
| Guide avancé | Marketeurs data-savvy, TAMs | Approfondissement du DataHub, configuration avancée des Workflows, Transformations |
| Documentation développeur | Ingénieurs logiciels | Référence API, intégration SDK (web, mobile), authentification, spécifications OpenAPI |
| Pourquoi Reelevant | Prospects (métier + technique) | Capacités, architecture, sécurité, effort d’intégration |
Ressources externes
| Ressource | URL | Objectif |
|---|---|---|
| Trust Centre | trust.reelevant.com | Certifications de sécurité, rapports SOC 2, documentation de conformité |
| Status Page | status.reelevant.com | État de santé de la plateforme en temps réel, historique des incidents, métriques SLA |
| Plateforme | app.reelevant.com | Tableau de bord Reelevant (authentification requise) |
| Blog | blog.reelevant.com | Mises à jour produit, cas d’usage, analyses sectorielles |
| Site web | reelevant.com | Informations sur l’entreprise, présentation du produit, contact |
Ressources pour les développeurs
| Ressource | Description |
|---|---|
| Référence API REST | Documentation OpenAPI complète pour les API Datasources, Contents et Workflows |
| SDK Web | SDK côté serveur pour Next.js, Nuxt, Remix, SvelteKit |
| SDK Mobile | SDK natifs pour iOS, Android et Flutter |
| Datasources Collector | API d’ingestion d’événements en temps réel |
Quand utiliser quelle documentation
| Je veux… | Aller vers |
|---|---|
| Construire un Workflow et publier du Content | Guide produit → Workflows |
| Configurer une Datasource avec le Field Mapping | Guide avancé → DataHub |
| Intégrer le SDK web dans mon application Next.js | Documentation développeur → Intégration web |
| Comprendre comment l’Incremental Value est mesurée | Guide produit → Tableau de bord Uplift |
| Évaluer l’architecture et la sécurité pour un achat | Pourquoi Reelevant → Évaluateurs techniques |
| Vérifier l’état actuel de la plateforme | status.reelevant.com |
| Demander un rapport SOC 2 | trust.reelevant.com |
Support
- Email : support@reelevant.com